Part No. 833006 IW 6 L100M CU GN/YE
GTIN 6942299509328, Customs tariff No. (EU): 854449, Gross weight: 66.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| 导体截面 | 6 mm2 |
| 导体结构 (数量 x 单线直径) | 1 x 2.75±0.05 mm |
| 导体材料 | 单股线 铜 导体 |
| 测试标准 | IEC60332-1-2 |
| 外径 | 4.4±0.2 mm |
| 温度范围 | -40 °C ... +80 °C |
| 绝缘层颜色 | 绿色 ● / 黄色 ● |
| 绝缘材料 | ZA-PVC |
| 绝缘层厚度 | 0.8 mm |
| 标称电压 (UN ) | 450 / 750 V |
| 可根据要求提供各种尺寸和材料的线缆。 | |
Part No. 833025 IW 25 L100M CU GN/YE
GTIN 6942299509335, Customs tariff No. (EU): 854449, Gross weight: 260.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| 导体截面 | 25 mm2 |
| 导体结构 (数量 x 单线直径) | 7 x 2.1±0.04 mm |
| 导体材料 | 多股线绞合 铜 导体 |
| 测试标准 | IEC60332-1-2 |
| 外径 | 9.1±0.3 mm |
| 温度范围 | -40 °C ... +80 °C |
| 绝缘层颜色 | 绿色 ● / 黄色 ● |
| 绝缘材料 | ZA-PVC |
| 绝缘层厚度 | 1.2 mm |
| 标称电压 (UN ) | 450 / 750 V |
| 可根据要求提供各种尺寸和材料的线缆。 | |