Part No. 900070 DCB YPV 1200
GTIN 6942299504521, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 639.16 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 | 1. típus + 2. típus / I. osztály + II. osztály |
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Tanúsítványok | KEMA, UL |
Part No. 900071 DCB YPV 1500
GTIN 6942299504545, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 636.22 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 | 1. típus + 2. típus / I. osztály + II. osztály |
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Tanúsítványok | KEMA, UL |
Part No. 900075 DCB YPV 1200 FM
GTIN 6942299504538, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 587.94 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 | 1. típus + 2. típus / I. osztály + II. osztály |
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Tanúsítványok | KEMA, UL |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Part No. 900076 DCB YPV 1500 FM
GTIN 6942299504552, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 638.51 g, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 | 1. típus + 2. típus / I. osztály + II. osztály |
Legnagyobb PV-feszültség [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Védelmi szint [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Tanúsítványok | KEMA, UL |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |