Part No. 785906 PSA ESET S ID
GTIN 4013364476516, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 48 (S) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 9 (L) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 100 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785900 PSA ESET M ID
GTIN 4013364469556, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 50 (M) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 10 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 110 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785901 PSA ESET L ID
GTIN 4013364469563, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 54 (L) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 10 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 110 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785902 PSA ESET XL ID
GTIN 4013364469570, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 56 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 10 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 120 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785907 PSA ESET 2XL ID
GTIN 4013364476523, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 60 (2XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 11 (XXL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 130 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785908 PSA ESET S OD
GTIN 4013364476530, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 48 (S) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 9 (L) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 100 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785903 PSA ESET M OD
GTIN 4013364469587, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 50 (M) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 10 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 110 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785904 PSA ESET L OD
GTIN 4013364469594, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.34 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 54 (L) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 10 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 110 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785905 PSA ESET XL OD
GTIN 4013364469600, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.44 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 56 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 10 (XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 120 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785909 PSA ESET 2XL OD
GTIN 4013364476547, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.44 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | 60 (2XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 11 (XXL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 ... 100% | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 130 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Borsa di conservazione | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785960 PSA ESET KONFI ID
GTIN 4013364502796, Customs tariff No. (EU): 62032210, Gross weight: 5.14 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | Taglie standard da uomo: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Taglie corte da uomo: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Taglie lunghe da uomo: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Taglie standard da donna: 34 (XS) – 56 (4XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (2XL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | 4 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 … 100 % | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo / bianco / arancione / blu / rosso | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Zaino di custodia | 650 x 400 mm | 
Part No. 785961 PSA ESET KONFI OD YE
GTIN 4013364502789, Customs tariff No. (EU): 62032210, Gross weight: 5.10 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Giubbotto/pantaloni di protezione | Taglie standard da uomo: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Taglie corte da uomo: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Taglie lunghe da uomo: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Taglie standard da donna: 34 (XS) – 56 (4XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Guanti di protezione | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (2XL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | 4 | 
| Visiera protettiva | trasparente | 
| - Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| - Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| - Grado di trasmissione della luce VLT | 74,4 … 100 % | 
| - Classe di trasmissione della luce | 0 | 
| Casco protettivo per elettricisti | giallo / bianco / arancione / blu / rosso | 
| - Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Cintura | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm | 
| Sacchetto in microfibra | 450 x 400 mm | 
| Zaino di custodia | 650 x 400 mm | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130133/HDVORSCHAU/785900a0001_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130133/HDVORSCHAU/785900a0001_16-9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130136/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130136/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130138/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130138/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130140/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130140/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130142/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130142/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130144/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130144/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130147/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130147/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130149/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130149/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130151/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130151/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130153/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130153/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130155/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130155/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130158/HDVORSCHAU/785960.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130158/HDVORSCHAU/785960.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130161/HDVORSCHAU/785961.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62130161/HDVORSCHAU/785961.jpg)