Part No. 787011 APUS XS
GTIN 4013364482739, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 276.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | XS | 
| Colore | blu | 
Part No. 787012 APUS S
GTIN 4013364482746, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 293.33 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | S | 
| Colore | blu | 
Part No. 787013 APUS M
GTIN 4013364482753, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 306.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | M | 
| Colore | blu | 
Part No. 787014 APUS L
GTIN 4013364482760, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 323.33 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | L | 
| Colore | blu | 
Part No. 787015 APUS XL
GTIN 4013364482777, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 353.33 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787016 APUS 2XL
GTIN 4013364482784, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 366.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 2XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787017 APUS 3XL
GTIN 4013364482791, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 390.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 3XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787018 APUS 4XL
GTIN 4013364482807, Customs tariff No. (EU): 61091000, Gross weight: 406.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 4XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787021 APUP XS
GTIN 4013364482814, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 236.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | XS | 
| Colore | blu | 
Part No. 787022 APUP S
GTIN 4013364482821, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 226.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | S | 
| Colore | blu | 
Part No. 787023 APUP M
GTIN 4013364482432, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | M | 
| Colore | blu | 
Part No. 787024 APUP L
GTIN 4013364482449, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 246.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | L | 
| Colore | blu | 
Part No. 787025 APUP XL
GTIN 4013364482456, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 260.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787026 APUP 2XL
GTIN 4013364482463, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 276.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 2XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787027 APUP 3XL
GTIN 4013364482470, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 286.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 3XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787028 APUP 4XL
GTIN 4013364482487, Customs tariff No. (EU): 61034200, Gross weight: 293.33 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 | 
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 | 
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 4XL | 
| Colore | blu | 
Part No. 787001 APPS BC XS
GTIN 4013364482296, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 453.33 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | XS | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
Part No. 787002 APPS BC S
GTIN 4013364482302, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 476.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | S | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
Part No. 787003 APPS BC M
GTIN 4013364482319, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 496.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | M | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
Part No. 787004 APPS BC L
GTIN 4013364482425, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 486.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | L | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
Part No. 787005 APPS BC XL
GTIN 4013364482654, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 516.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | XL | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
Part No. 787006 APPS BC 2XL
GTIN 4013364482661, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 2XL | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
Part No. 787007 APPS BC 3XL
GTIN 4013364482722, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 546.66 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 3XL | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
Part No. 787008 APPS BC 4XL
GTIN 4013364482715, Customs tariff No. (EU): 61051000, Gross weight: 570.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 | 
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) | 
| Grammatura | 160 g/m² | 
| Taglia (internazionale) | 4XL | 
| Colore | giallo/blu fluorescente | 
| Classe di alta visibilità | 1 | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132930/HDVORSCHAU/787011a0001_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132930/HDVORSCHAU/787011a0001_16-9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132935/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132935/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                 
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132937/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132937/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132939/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132939/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132941/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132941/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132943/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132943/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132945/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132945/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132947/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132947/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132949/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132949/HDVORSCHAU/787011.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132954/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132954/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132956/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132956/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132958/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132958/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132960/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132960/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132962/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132962/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132964/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132964/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132966/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132966/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132968/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132968/HDVORSCHAU/787021.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132973/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132973/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132975/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132975/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132977/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132977/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132979/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132979/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132981/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132981/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132983/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132983/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132985/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132985/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132987/HDVORSCHAU/787001.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62132987/HDVORSCHAU/787001.jpg)